Játékos
Smith Alana (egyesült államokbeli)
Aktuális klubja:

Nincs élő klubtagsága

Születési dátum: | 1991-11-25 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 1/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2019-04-05 - 2019-06-30 | FTC |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2018/19. évi statisztika |
|||||||||
NB I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 | 0 |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 | 0 |
2018/19. évi meccsek
Pirossal Smith Alana csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2019-04-13 | NB I | FTC - MLE 9-0 - adatok |
62 | ![]() ![]() |
||
Statisztika: | 62 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól