Játékos
Erős Roland (magyar)
Aktuális klubja:

Nincs élő klubtagsága

Születési dátum: | 1992-06-30 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2010-04-24 - 2010-06-30 | Tatabánya |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2009/10. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |
NB III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |
2009/10. évi meccsek
Pirossal Erős Roland csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2010-04-24 | NB II | Tatabánya - Siófok 1-3 - adatok |
15 | ![]() |
||
Statisztika: | 15 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól