Játékos
Rigó Dávid (magyar)
Aktuális klubja:

Nincs élő klubtagsága

Születési dátum: | 1993-03-05 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2018-07-20 - 2019-12-31 | Lipót Pékség SE |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2019/20. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
2019/20. évi meccsek
Pirossal Rigó Dávid csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2019-08-04 | NB III | FC Nagykanizsa - Lipót Pékség SE 2-0 - adatok |
19 | ![]() |
||
2019-08-11 | NB III | Lipót Pékség SE - M.magyaróvár 0-2 - adatok |
15 | ![]() |
||
2019-08-18 | NB III | BKV Elõre - Lipót Pékség SE 1-3 - adatok |
3 | ![]() |
||
Statisztika: | 37 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól