Játékos
Molnár Ákos (magyar)
Aktuális klubja:

Nincs élő klubtagsága

Születési dátum: | 1995-01-25 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2013-08-01 - 2014-06-30 | Monor |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2013/14. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 | 1 |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 | 1 |
2013/14. évi meccsek
Pirossal Molnár Ákos csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2013-09-14 | NB III | Monor - Bölcske 2-2 - adatok |
11 | ![]() |
||
2014-05-24 | NB III | Monor - Maglód 0-1 - adatok |
90 | ![]() |
||
Statisztika: | 101 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól