Játékos
Rudolf Krisztián (magyar)
Aktuális klubja:

Nincs élő klubtagsága

Születési dátum: | 1995-01-28 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2013-02-12 - 2013-12-31 | Maglód |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2013/14. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 1 | 2 |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 1 | 2 |
2013/14. évi meccsek
Pirossal Rudolf Krisztián csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2013-09-21 | NB III | MOL Fehérvár II - Maglód 0-0 - adatok |
58 | ![]() ![]() |
||
2013-09-29 | NB III | Maglód - Baja 1-4 - adatok |
31 | ![]() |
||
2013-10-05 | NB III | Gyulai TFC - Maglód 3-1 - adatok |
12 | ![]() |
||
Statisztika: | 101 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól