Játékos
Domján Péter (magyar)
Aktuális klubja:

Nincs élő klubtagsága

Születési dátum: | 1995-11-19 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2015-01-01 - 2015-06-30 | Hatvan |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2014/15. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
2014/15. évi meccsek
Pirossal Domján Péter csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2015-03-28 | NB III | Hatvan - Jászberény 3-2 - adatok |
1 | ![]() |
||
2015-05-09 | NB III | Salgótarjáni BTC - Hatvan 2-7 - adatok |
8 | ![]() |
||
Statisztika: | 9 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól