Játékos
Bun Roland (magyar)
Aktuális klubja:

Nincs élő klubtagsága

Születési dátum: | 1996-03-03 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2014-08-21 - 2014-12-31 | Debrecen II |
2016-02-18 - 2016-06-30 | Dunaújváros PASE |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2014/15. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2 | 0 | 1 |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015/16. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
NB III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2 | 0 | 2 |
2014/15. évi meccsek
Pirossal Bun Roland csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2014-08-30 | NB III | Putnok VSE - Debrecen II 2-0 - adatok |
90 | ![]() |
||
2014-10-12 | NB III | Hatvan - Debrecen II 2-0 - adatok |
90 | ![]() |
||
2014-11-08 | NB III | Jászberény - Debrecen II 3-0 - adatok |
10 | ![]() |
||
Statisztika: | 190 | 0 |
2015/16. évi meccsek
Pirossal Bun Roland csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2016-03-19 | NB II | Soproni VSE - Dunaújváros PASE 1-1 - adatok |
5 | ![]() |
||
Statisztika: | 5 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól