Játékos
Szabó Valentin (magyar)
Aktuális klubja:

Nincs élő klubtagsága

Születési dátum: | 1996-06-23 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2015-07-01 - 2015-12-31 | Paks II |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2015/16. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2015/16. évi meccsek
Pirossal Szabó Valentin csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2015-09-13 | NB III | Paks II - Bölcske 3-0 - adatok |
3 | ![]() |
||
Statisztika: | 3 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól