Játékos
Péter Martin (magyar)
Aktuális klubja:

Nincs élő klubtagsága

Születési dátum: | 1997-03-29 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2018-08-03 - 2018-12-31 | Sajóbábony VSE |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2018/19. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 2 |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 2 |
2018/19. évi meccsek
Pirossal Péter Martin csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2018-10-07 | NB III | Sajóbábony VSE - Nyírbátor 3-0 - adatok |
8 | ![]() |
||
2018-10-21 | NB III | Sajóbábony VSE - Gyöngyösi AK 1-0 - adatok |
1 | ![]() |
||
2018-11-11 | NB III | DEAC - Sajóbábony VSE 5-1 - adatok |
37 | ![]() ![]() |
||
Statisztika: | 46 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól