Játékos
Ruzsik Ferenc (magyar)
Aktuális klubja:

Nincs élő klubtagsága

Születési dátum: | 1998-01-28 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2019-08-02 - 2019-12-31 | Veszprém |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2019/20. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 |
2019/20. évi meccsek
Pirossal Ruzsik Ferenc csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2019-08-18 | NB III | Veszprém - MOL Fehérvár II 0-0 - adatok |
90 | ![]() |
||
2019-09-15 | NB III | Veszprém - Puskás Ak. II 1-0 - adatok |
90 | ![]() |
||
Statisztika: | 180 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól