Játékos
Siska Richárd János (magyar)
Aktuális klubja:

Nincs élő klubtagsága

Születési dátum: | 1998-05-26 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2017-06-04 - 2017-06-30 | SZEOL SC |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2016/17. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
NB III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
2016/17. évi meccsek
Pirossal Siska Richárd János csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2017-06-04 | NB II | Dorog - SZEOL SC 6-0 - adatok |
9 | ![]() |
||
Statisztika: | 9 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól