Játékos
Ördögh Kristóf (magyar)
Aktuális klubja:

Nincs élő klubtagsága

Születési dátum: | 1998-07-16 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2016-01-01 - 2017-07-30 | SZEOL SC |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2015/16. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
2015/16. évi meccsek
Pirossal Ördögh Kristóf csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2016-06-05 | NB III | Békéscsaba II - SZEOL SC 1-0 - adatok |
12 | ![]() |
||
Statisztika: | 12 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól