Játékos
Fülöp Adél Eszter (magyar)
Aktuális klubja:

Nincs élő klubtagsága

Születési dátum: | 1999-01-27 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 1/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2016-08-31 - 2016-12-31 | FTC |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2016/17. évi statisztika |
|||||||||
NB I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 |
2016/17. évi meccsek
Pirossal Fülöp Adél Eszter csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2016-09-11 | NB I | FTC - Újpesti TE 8-1 - adatok |
18 | ![]() |
||
Statisztika: | 18 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól