Játékos
Kardos Annabella (magyar)
Aktuális klubja:

Nincs élő klubtagsága

Születési dátum: | 1999-02-27 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 2/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2015-07-06 - 2017-06-30 | Győri ETO FC |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2015/16. évi statisztika |
|||||||||
NB I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/17. évi statisztika |
|||||||||
NB I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 |
2015/16. évi meccsek
Pirossal Kardos Annabella csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2016-03-26 | NB I | Győri ETO FC - MTK Hungária 0-4 - adatok |
19 | ![]() |
||
Statisztika: | 19 | 0 |
2016/17. évi meccsek
Pirossal Kardos Annabella csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2017-03-26 | NB I | FTC - Győri ETO FC 5-2 - adatok |
4 | ![]() |
||
Statisztika: | 4 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól