Játékos
Csáki Kálmán (magyar)

Születési dátum: | 2000-04-08 |
Magasság: | 179 cm |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2016-02-19 - | Szolnok |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2017/18. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
NB III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/20. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
NB III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/21. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 |
NB III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 |
2017/18. évi meccsek
Pirossal Csáki Kálmán csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2018-06-03 | NB II | Szolnok - Nyíregyháza 1-0 - adatok |
90 | ![]() |
||
Statisztika: | 90 | 0 |
2019/20. évi meccsek
Pirossal Csáki Kálmán csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2020-02-23 | NB II | Szolnok - Siófok 1-1 - adatok |
90 | ![]() |
||
Statisztika: | 90 | 0 |
2020/21. évi meccsek
Pirossal Csáki Kálmán csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2021-03-03 | NB II | Szeged-Csanád - Szolnok 3-2 - adatok |
90 | ![]() |
||
2021-03-07 | NB II | Szolnok - Vasas 1-0 - adatok |
90 | ![]() |
||
Statisztika: | 180 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól