Játékos
Herber Márton (magyar)

Születési dátum: | 2002-01-13 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2020-08-01 - | Pápa FC |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2020/21. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
2020/21. évi meccsek
Pirossal Herber Márton csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2020-11-08 | NB III | Gárdonyi VSC - Pápa FC 5-1 - adatok |
13 | ![]() |
||
Statisztika: | 13 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól