Játékos
Kökény Dorián (magyar)
Aktuális klubja:

Nincs élő klubtagsága

Születési dátum: | 2002-12-01 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2019-07-05 - 2019-12-31 | Iváncsa |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2019/20. évi statisztika |
|||||||||
NB I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
2019/20. évi meccsek
Pirossal Kökény Dorián csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2019-08-18 | NB III | Iváncsa - Kelen Sport Club 4-0 - adatok |
8 | ![]() |
||
Statisztika: | 8 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól