Játékos
László Diána (magyar)

Születési dátum: | 2003-08-15 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | 1/– |
Válogatott/gól: | –/– |
Szerződés időtartama | Csapat |
2018-07-01 - | MLE |
Típus | Összes mérkőzés | Gól | Öngól | Sárga lap | Piros lap | Játékperc | Kezdő | Lecserélt | Becserélt |
2018/19. évi statisztika |
|||||||||
NB I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
NB II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ősszesen: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
2018/19. évi meccsek
Pirossal László Diána csapataDátum | Típus | Mérkőzés | Perc | Gólok | Csere | Lap |
2018-09-15 | NB I | Győri ETO FC - MLE 8-0 - adatok |
90 | ![]() |
||
Statisztika: | 90 | 0 |
Kezdő
Lecserélt
Becserélt
Sárga lap
Piros lap
Gól
Öngól