NB I, 2020/21.
Helyezés | Csapat | Meccs | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont | Kieső | Bajnok |
1.. | Ferencváros | 33 | 23 | 9 | 1 | 69-22 | 78 | Nem | Igen |
2.. | Puskás Akadémia | 33 | 18 | 4 | 11 | 52-42 | 58 | Nem | Nem |
3.. | MOL Fehérvár FC | 33 | 16 | 8 | 9 | 68-38 | 56 | Nem | Nem |
4.. | Paks | 33 | 14 | 8 | 11 | 76-64 | 50 | Nem | Nem |
5.. | Kisvárda | 33 | 12 | 10 | 11 | 30-36 | 46 | Nem | Nem |
6.. | Újpest [1] | 33 | 12 | 6 | 15 | 46-67 | 42 | Nem | Nem |
7.. | MTK | 33 | 11 | 9 | 13 | 44-49 | 42 | Nem | Nem |
8.. | Mezőkövesd | 33 | 11 | 9 | 13 | 40-46 | 42 | Nem | Nem |
9.. | ZTE | 33 | 10 | 7 | 16 | 58-58 | 37 | Nem | Nem |
10.. | Honvéd | 33 | 9 | 10 | 14 | 46-48 | 37 | Nem | Nem |
11.. | Diósgyőr [1] | 33 | 9 | 6 | 18 | 34-53 | 33 | Igen | Nem |
12.. | Budafoki MTE | 33 | 7 | 6 | 20 | 34-74 | 27 | Igen | Nem |
[1] A Diósgyőr-Újpest (10. ford.) mérkőzés megállapított eredménye: 3-0 |