NB I, 2020/21.
Helyezés | Csapat | Meccs | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont | Kieső | Bajnok |
1.. | Ferencváros | 12 | 10 | 2 | 0 | 26-5 | 32 | Nem | Igen |
2.. | MOL Fehérvár FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 31-16 | 25 | Nem | Nem |
3.. | Puskás Akadémia | 14 | 7 | 1 | 6 | 19-22 | 22 | Nem | Nem |
4.. | MTK | 14 | 6 | 4 | 4 | 21-18 | 22 | Nem | Nem |
5.. | Kisvárda | 13 | 6 | 4 | 3 | 16-14 | 22 | Nem | Nem |
6.. | Paks | 14 | 6 | 3 | 5 | 27-24 | 21 | Nem | Nem |
7.. | Budafoki MTE | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-21 | 15 | Nem | Nem |
8.. | ZTE | 13 | 4 | 2 | 7 | 21-24 | 14 | Nem | Nem |
9.. | Mezőkövesd | 14 | 4 | 2 | 8 | 14-22 | 14 | Nem | Nem |
10.. | Újpest [1] | 13 | 3 | 3 | 7 | 14-20 | 12 | Nem | Nem |
11.. | Honvéd | 13 | 2 | 5 | 6 | 16-19 | 11 | Igen | Nem |
12.. | Diósgyőr [1] | 13 | 3 | 1 | 9 | 16-23 | 10 | Igen | Nem |
[1] A Diósgyőr-Újpest (10. ford.) mérkőzés megállapított eredménye: 3-0 |