Astra HFC 22 játékos

Edző: Szász Ferenc
1213 Budapest, Szentmiklósi út 1. Alapítva: 2011 Klubszín: bordó-narancssárga Stadion: - néző Telefon: (+36) 70 934 2200 Internet: http://www.astrahfc.com, E-mail: astrahfc@gmail.com 2015/16.: < 6. > (NB I, Női) 2016/17.: < 6. > (NB I, Női) 2017/18.: < 6. > (NB I, Női) 2018/19.: < 5. > (NB I, Női) 2019/20.: <** 4. **> (NB I, Női)
Játékosok |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 2000-08-26 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 3/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 2002-03-11 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 16/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 1995-03-12 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 89/16 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 2001-11-08 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 60/5 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 1994-07-26 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | 80/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 2002-04-27 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 3/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 1998-10-29 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 76/5 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 1996-03-24 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 24/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 2001-02-06 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 9/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 2000-09-26 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 20/2 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 2003-05-07 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 4/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 1999-09-01 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 19/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 1998-01-11 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 96/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 1992-07-14 |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 65/39 |
Válogatott/gól: | 5/1 |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 1993-02-12 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 60/10 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 1998-01-21 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 96/28 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 2001-04-09 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 6/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 2003-01-05 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | 7/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 1993-02-27 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 108/4 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 1996-10-14 |
Magasság: | 164 cm |
Súly: | 54 kg |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 17/8 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 1993-07-25 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 91/4 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Astra HFC
Születési dátum: | 1996-12-15 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 82/14 |
Válogatott/gól: | –/– |