Dabas 44 játékos

Edző: Tóth László
Cím: 2371 Dabas, Pálya u. 1. Alapítva: 1950 Klubszín: piros-fehér Stadion: - fõ Telefon: 0036-20-912-6925, Fax: 0036-29-364-672 Internet: www.fcdabas.hu, E-mail: info@fcdabas.hu 2013/14.: <12.> (NB III) 2014/15.: < 9. > (NB III) 2015/16.: < 3. > (NB III) 2016/17.: <10.> (NB III) 2017/18.: < 6. > (NB III) 2018/19.: < 8. > (NB III) 2019/20.: <** 8. **> (NB III) 2020/21.: < 3. > (NB III) 2021/22.: <12.> (NB III) 2022/23.: <16.> (NB III)
Játékosok |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1998-06-01 |
Magasság: | 174 cm |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2004-04-29 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2003-04-24 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2002-01-18 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2003-09-05 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1995-07-07 |
Magasság: | 190 cm |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 1/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2002-10-02 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | bal |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2003-07-10 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2002-05-12 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1989-10-06 |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1996-01-12 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1993-01-27 |
Magasság: | 182 cm |
Súly: | 75 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 2/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2004-01-04 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1983-05-30 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2000-01-10 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1993-04-09 |
Magasság: | 175 cm |
Súly: | 70 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 5/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1985-08-28 |
Magasság: | 192 cm |
Súly: | 90 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | középhátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 37/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1986-07-17 |
Magasság: | 166 cm |
Súly: | 62 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 3/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2005-05-18 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2004-08-10 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2000-03-10 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2002-05-23 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2002-05-23 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1996-06-03 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2004-02-03 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1994-05-10 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2005-07-18 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2002-12-06 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2000-06-01 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2003-06-13 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2003-05-07 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1990-07-24 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1993-04-02 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 1/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1998-03-24 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2003-11-01 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2005-07-07 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1999-11-23 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1995-02-14 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 1/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1999-03-02 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 1988-05-06 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2003-02-12 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2001-01-19 |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 68 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2001-01-15 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Dabas
Születési dátum: | 2005-11-03 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |