DEAC 35 játékos

Edző: Sándor Tamás
4032 Debrecen, Dóczy József u. 9. Alapítva: 1919 Klubszín: fekete-fehér Stadion: 3 200 nézõ Telefon: +36 (52) 512-900 mellék: 63212 Internet: www.deac.hu, E-mail: hello@deac.hu 2018/19.: < 9. > (NB III) 2019/20.: <** 1. **> (NB III) 2020/21.: <20.> (NB II) 2021/22.: < 2. > (NB III)
Játékosok |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2004-11-11 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2002-06-30 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 1995-04-25 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2005-08-09 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 1990-01-10 |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 77 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 83/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 1995-06-02 |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 65 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 22/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2000-06-07 |
Magasság: | 175 cm |
Súly: | 69 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 2/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2001-03-30 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2003-09-12 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 1999-12-27 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2002-11-15 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 1998-03-11 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 1989-04-04 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 3/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 1988-12-01 |
Magasság: | 181 cm |
Súly: | 76 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | bal hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 175/8 |
Válogatott/gól: | 22/1 |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2001-02-03 |
Magasság: | 181 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2002-08-25 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2000-08-12 |
Magasság: | 184 cm |
Súly: | – |
Láb: | bal |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 1989-08-27 |
Magasság: | 186 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2005-06-10 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 1996-07-21 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2000-02-16 |
Magasság: | 182 cm |
Súly: | 76 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 1986-05-14 |
Magasság: | 177 cm |
Súly: | 78 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 64/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 1998-02-15 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2000-06-06 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2000-01-05 |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 75 kg |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 1993-05-30 |
Magasság: | 184 cm |
Súly: | 82 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2005-07-11 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2001-06-20 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2000-04-12 |
Magasság: | 186 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2002-02-26 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2003-02-03 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2004-08-19 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2005-05-05 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 2002-04-24 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

DEAC
Születési dátum: | 1998-02-09 |
Magasság: | 192 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | 2/– |
Válogatott/gól: | –/– |