Debrecen 28 játékos

Edző: Szrdjan Blagojevics
4028 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Alapítva: 1902 Klubszín: piros-fehér Stadion: 9.640 nézõ Telefon és fax: (52) 535-409 Internet: www.dvsc.hu, E-mail: dvscrt@dvsc.hu 2005/06.: < 1. > (NB I) 2006/07.: < 1. > (NB I) 2007/08.: < 2. > (NB I) 2008/09.: < 1. > (NB I) 2009/10.: < 1. > (NB I) 2010/11.: < 5. > (NB I) 2011/12.: < 1. > (NB I) 2012/13.: < 6. > (NB I) 2013/14.: < 1. > (NB I) 2014/15.: < 4. > (NB I) 2015/16.: < 3. > (NB I) 2016/17.: < 8. > (NB I) 2017/18.: < 5. > (NB I) 2018/19.: < 3. > (NB I) 2019/20.: <11.> (NB I) 2020/21.: < 1. > (NB II) 2021/22.: < 7. > (NB I) NB I: 7-szeres bajnok, 1-szeres ezüstérmes, 5-szörös bronzérmes. Magyar Kupa: 6-szoros gyõztes, 2-szeres ezüstérmes.
Játékosok |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1994-05-08 |
Magasság: | 172 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 1/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1996-08-29 |
Magasság: | 185 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 38/14 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 2000-09-04 |
Magasság: | 179 cm |
Súly: | 79 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 16/4 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1999-01-30 |
Magasság: | 177 cm |
Súly: | 65 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 50/7 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1990-10-18 |
Magasság: | 175 cm |
Súly: | 65 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 272/45 |
Válogatott/gól: | 1/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1997-04-25 |
Magasság: | 190 cm |
Súly: | 86 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | középhátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 42/2 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1998-03-26 |
Magasság: | 192 cm |
Súly: | 87 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 15/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1986-12-23 |
Magasság: | 179 cm |
Súly: | 72 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 103/28 |
Válogatott/gól: | 109/20 |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 2003-07-14 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 1/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1991-04-03 |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 65 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 200/10 |
Válogatott/gól: | 1/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 2003-02-27 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1986-03-11 |
Magasság: | 197 cm |
Súly: | 93 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | 32/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 2000-02-10 |
Magasság: | 191 cm |
Súly: | 85 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 2000-02-07 |
Magasság: | 182 cm |
Súly: | 75 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 82/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 2000-09-16 |
Magasság: | 179 cm |
Súly: | 69 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 12/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1994-03-29 |
Magasság: | 190 cm |
Súly: | 82 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 16/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1996-02-19 |
Magasság: | 190 cm |
Súly: | 80 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 7/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1995-08-07 |
Magasság: | 189 cm |
Súly: | 77 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 33/8 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1998-10-02 |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 75 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 13/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1990-03-31 |
Magasság: | 188 cm |
Súly: | 81 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | 35/– |
Válogatott/gól: | 1/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1991-02-07 |
Magasság: | 187 cm |
Súly: | 83 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | 3/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 2000-07-28 |
Magasság: | 183 cm |
Súly: | 80 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 9/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 2003-11-14 |
Magasság: | 179 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 2/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1999-12-16 |
Magasság: | 193 cm |
Súly: | 77 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 13/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1994-05-10 |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | – |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 134/10 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1994-05-22 |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 73 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 144/24 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1988-06-06 |
Magasság: | 175 cm |
Súly: | 71 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 270/9 |
Válogatott/gól: | 34/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1996-03-30 |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 72 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 90/10 |
Válogatott/gól: | 13/1 |