Magyarország 2020/21., 41 játékos

Edző: Marco Rossi
Játékosok |

Aktuális klubja:

Honvéd
Születési dátum: | 1992-04-21 |
Magasság: | 188 cm |
Súly: | 75 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 173/6 |
Válogatott/gól: | 11/– |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1994-05-06 |
Magasság: | 187 cm |
Súly: | 82 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 94/7 |
Válogatott/gól: | 23/– |

Aktuális klubja:

Ferencváros
Születési dátum: | 1994-08-25 |
Magasság: | 177 cm |
Súly: | 77 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 154/3 |
Válogatott/gól: | 8/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1988-01-15 |
Magasság: | 174 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 110/17 |
Válogatott/gól: | 2/– |

Aktuális klubja:

Ferencváros
Születési dátum: | 1990-11-16 |
Magasság: | 188 cm |
Súly: | 81 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | 276/– |
Válogatott/gól: | 12/– |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1986-12-23 |
Magasság: | 179 cm |
Súly: | 72 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 48/14 |
Válogatott/gól: | 108/20 |

Aktuális klubja:

Vasas
Születési dátum: | 1986-02-22 |
Magasság: | 187 cm |
Súly: | 75 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 179/59 |
Válogatott/gól: | 12/4 |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1991-04-03 |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 65 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 147/8 |
Válogatott/gól: | 1/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1990-02-17 |
Magasság: | 182 cm |
Súly: | 70 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 264/2 |
Válogatott/gól: | 32/– |

Aktuális klubja:

Honvéd
Születési dátum: | 1996-03-02 |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 76 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 158/14 |
Válogatott/gól: | 4/– |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1990-05-06 |
Magasság: | 190 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | 36/– |

Aktuális klubja:

Puskás Akadémia
Születési dátum: | 1991-03-06 |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 67 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 147/32 |
Válogatott/gól: | 20/3 |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1994-01-02 |
Magasság: | 177 cm |
Súly: | 73 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 124/2 |
Válogatott/gól: | 8/– |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1994-07-27 |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 73 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 159/30 |
Válogatott/gól: | 14/1 |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1993-03-17 |
Magasság: | 188 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 71/12 |
Válogatott/gól: | 5/1 |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1990-03-14 |
Magasság: | 188 cm |
Súly: | 74 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 67/3 |
Válogatott/gól: | 57/1 |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1995-06-09 |
Magasság: | 184 cm |
Súly: | 78 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 23/3 |
Válogatott/gól: | 24/2 |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1996-01-04 |
Magasság: | 190 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 31/– |
Válogatott/gól: | 1/– |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1994-04-08 |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 78 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 52/4 |
Válogatott/gól: | 29/2 |

Aktuális klubja:

ZTE
Születési dátum: | 1989-06-10 |
Magasság: | 185 cm |
Súly: | 82 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 260/64 |
Válogatott/gól: | 5/1 |

Aktuális klubja:

Debrecen
Születési dátum: | 1988-12-01 |
Magasság: | 181 cm |
Súly: | 76 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | bal hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 161/7 |
Válogatott/gól: | 22/1 |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár II
Születési dátum: | 1992-03-27 |
Magasság: | 173 cm |
Súly: | 65 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 226/23 |
Válogatott/gól: | 15/– |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1993-01-17 |
Magasság: | 186 cm |
Súly: | 81 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 79/3 |
Válogatott/gól: | 36/1 |

Aktuális klubja:

Ferencváros
Születési dátum: | 1988-09-01 |
Magasság: | 177 cm |
Súly: | 77 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 155/12 |
Válogatott/gól: | 37/1 |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1995-06-17 |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 74 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 26/– |
Válogatott/gól: | 44/1 |

Aktuális klubja:

Honvéd
Születési dátum: | 1995-05-08 |
Magasság: | 182 cm |
Súly: | 77 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 59/2 |
Válogatott/gól: | 10/1 |

Aktuális klubja:

Puskás Akadémia
Születési dátum: | 1993-05-25 |
Magasság: | 188 cm |
Súly: | 76 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 82/6 |
Válogatott/gól: | 2/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1991-01-15 |
Magasság: | 181 cm |
Súly: | 64 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 187/29 |
Válogatott/gól: | 6/1 |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1989-01-05 |
Magasság: | 179 cm |
Súly: | 72 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 37/14 |
Válogatott/gól: | 37/4 |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1987-12-31 |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 81 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 226/128 |
Válogatott/gól: | 35/7 |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1992-11-03 |
Magasság: | 186 cm |
Súly: | 83 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | 18/4 |

Aktuális klubja:

Vasas
Születési dátum: | 1988-03-06 |
Magasság: | 173 cm |
Súly: | 69 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 335/51 |
Válogatott/gól: | 23/2 |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1997-05-22 |
Magasság: | 183 cm |
Súly: | 75 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 48/3 |
Válogatott/gól: | 20/2 |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1999-04-13 |
Magasság: | 179 cm |
Súly: | 67 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 16/1 |
Válogatott/gól: | 4/– |

Aktuális klubja:

PFAgency
Születési dátum: | 1990-11-30 |
Magasság: | 175 cm |
Súly: | 70 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 94/11 |
Válogatott/gól: | 9/1 |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1987-12-09 |
Magasság: | 193 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | 67/21 |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1998-01-20 |
Magasság: | 192 cm |
Súly: | 83 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 45/2 |
Válogatott/gól: | 8/– |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 2000-10-25 |
Magasság: | 185 cm |
Súly: | 70 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | 12/3 |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1996-03-30 |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 72 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 88/10 |
Válogatott/gól: | 3/1 |

Aktuális klubja:

MTK
Születési dátum: | 1990-01-23 |
Magasság: | 182 cm |
Súly: | 79 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 230/69 |
Válogatott/gól: | 19/3 |

Aktuális klubja:

Külföldre igazolt
Születési dátum: | 1996-03-08 |
Magasság: | 182 cm |
Súly: | 74 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 85/3 |
Válogatott/gól: | 6/– |