Játékos kereső

Férfi
Jogi szolgáltatások
Mentális fejlesztés

HLSZ ADATBÁZIS

Játékosok száma:

1 2 8 0 4

Mérkőzések száma:

2 1 5 1 6

Honlapunk adatbázisa 2005.07.01-től az összes NB I-es, NB II-es és válogatott, 2013.07.01-től az összes NB III-as, 2015.07.01-től az összes női NB I-es mérkőzés, illetve azokon szereplő labdarúgók adatait tartalmazza!

NB I, 2023/24.
H Csapat M Gy D V Gk P
1. Ferencvárosi TC 28 20 4 4 71-26 64
2. Paks 28 15 5 8 46-34 50
3. Fehérvár FC 28 15 4 9 50-37 49
4. Puskás Akadémia 28 11 10 7 44-30 43
5. Debrecen 28 12 6 10 42-34 42
6. MTK 28 11 7 10 38-51 40
7. Diósgyőr 28 10 7 11 43-46 37
8. ZTE 28 10 5 13 48-55 35
9. Kecskemét 28 10 4 14 38-43 34
10. Újpest FC 28 10 4 14 37-59 34
11. Kisvárda 28 7 3 18 32-46 24
12. Mezőkövesd 28 5 5 18 24-52 20
NB II, 2023/24.
H Csapat M Gy D V Gk P
1. Nyíregyháza 28 18 8 2 56-22 62
2. Vasas 28 16 9 3 60-26 57
3. ETO FC Győr 28 17 3 8 50-31 54
4. Szeged-Csanád 28 13 12 3 29-18 51
5. Kozármisleny 28 12 7 9 45-35 43
6. Gyirmót 28 10 11 7 38-33 41
7. Soroksár SC 28 10 8 10 30-33 38
8. Ajka 28 11 4 13 25-26 37
9. Csákvári TK 28 10 7 11 32-36 37
10. Kazincbarcika 28 9 10 9 29-31 37
11. Haladás 28 9 10 9 38-41 37
12. Honvéd 28 9 9 10 31-30 36
13. Budafoki MTE 28 9 6 13 30-39 33
14. PMFC 28 7 10 11 16-28 31
15. BVSC-Zugló 28 8 6 14 22-36 30
16. Siófok 28 6 6 16 30-52 24
17. Tiszakécske 28 4 10 14 24-35 22
18. M.magyaróvár 28 3 5 20 20-54 14
NB III Észak-Kelet, 2023/24.
H Csapat M Gy D V Gk P
1. Putnok FC 24 15 5 4 59-19 50
2. Kisvárda II 24 15 5 4 40-21 50
3. Cigánd 24 13 8 3 42-17 47
4. Debrecen II 24 13 5 6 56-30 44
5. DEAC 24 11 7 6 33-27 40
6. Újpest II 24 11 3 10 42-42 36
7. Tiszaújváros 24 10 6 8 43-33 36
8. Eger 24 9 8 7 27-29 35
9. Karcag 24 9 5 10 31-32 32
10. Diósgyőr II 24 7 7 10 31-37 28
11. Salgótarjáni BTC 24 7 7 10 27-39 28
12. Hatvan 24 6 9 9 26-39 27
13. Sényő FC 24 6 8 10 36-48 26
14. Tiszafüred 24 5 7 12 32-43 22
15. REAC 24 6 2 16 25-56 20
16. Gyöngyösi AK 24 1 4 19 19-57 7
NB III Dél-Kelet, 2023/24.
H Csapat M Gy D V Gk P
1. Békéscsaba 24 21 2 1 71-17 65
2. ESMTK 24 18 4 2 66-20 58
3. Kőrösladány 24 14 5 5 53-32 47
4. Hódmezővásárhely 24 13 8 3 34-20 47
5. Szolnok 24 12 6 6 46-32 42
6. BKV Előre 24 12 3 9 32-38 39
7. Vasas II 24 10 7 7 45-30 37
8. Monor 24 11 2 11 42-44 35
9. Dabas 24 8 5 11 31-46 29
10. Honvéd II 24 7 4 13 36-48 25
11. Martfű LSE 24 7 4 13 39-52 25
12. Pénzügyőr SE 24 6 5 13 28-37 23
13. Kecskemét II 24 5 6 13 27-35 21
14. Füzesgyarmat 24 5 3 16 28-69 18
15. Szeged-Csanád II 24 4 6 14 27-37 18
16. Cegléd 24 2 4 18 21-69 10
NB III Észak-Nyugat, 2023/24.
H Csapat M Gy D V Gk P
1. Tatabánya 24 16 5 3 46-23 53
2. Veszprém 24 14 5 5 50-30 47
3. Bicskei TC 24 14 5 5 36-23 47
4. III. Ker. TVE 1 24 13 6 5 37-22 45
5. Dorog 24 10 7 7 36-29 37
6. Gyirmót II 24 9 8 7 47-48 35
7. Komárom VSE 24 8 11 5 31-28 35
8. Budaörs 24 10 4 10 40-41 34
9. SC Sopron 24 9 7 8 35-29 34
10. Kelen Sport Club 24 8 5 11 30-42 29
11. Puskás Ak. II 24 7 8 9 36-33 29
12. Balatonfüred 24 7 8 9 30-34 29
13. ETO FC Győr II 24 7 4 13 33-38 25
14. Haladás VSE 24 6 4 14 35-49 22
15. ZTE II 24 4 4 16 22-46 16
16. Csornai SE 1 24 3 3 18 26-55 12

[1] A Csorna-Bicske (8. ford.) mérkőzés megállapított eredménye: 0-3

NB III Dél-Nyugat, 2023/24.
H Csapat M Gy D V Gk P
1. Iváncsa 24 21 1 2 67-17 64
2. Szentlőrinc 24 18 6 0 61-16 60
3. FC Nagykanizsa 24 14 5 5 58-32 47
4. Dunaföldvár 24 14 4 6 50-28 46
5. Kaposvár 24 12 8 4 45-23 44
6. Ferencváros II 24 12 4 8 36-21 40
7. MTK II 24 7 9 8 33-36 30
8. Paks II 24 9 2 13 49-52 29
9. Majosi SE 24 8 2 14 24-45 26
10. Gárdonyi VSC 24 6 5 13 4030-63 23
11. Érdi VSE 24 6 5 13 30-53 23
12. Szekszárd 24 5 7 12 23-43 22
13. Mohácsi TE 24 5 6 13 25-39 21
14. PTE-PEAC 24 5 6 13 19-39 21
15. Fehérvár II 24 5 5 14 29-51 20
16. Dunaújváros FC 24 4 7 13 20-51 19
Női NB I, 2023/24.
H Csapat M Gy D V Gk P
1. FTC 18 16 2 0 75-3 50
2. Győri ETO FC 18 16 1 1 80-7 49
3. PAFC 18 14 0 4 52-14 42
4. MTK Budapest 18 13 2 3 41-17 41
5. DVTK 18 6 5 7 27-36 23
6. Astra HFC 18 6 3 9 18-24 21
7. Haladás Viktória 18 5 4 9 25-39 19
8. Szent Mihály 18 5 2 11 24-45 17
9. Soroksár 18 5 2 11 19-43 17
10. Szekszárdi WFC 18 4 4 10 20-44 16
11. BSC 18 1 5 12 8-58 8
12. Fehérvár 18 1 2 15 10-69 5
Archív tabellák