Jászberény 21 játékos

Edző: Huszák Géza (mb. edző)
5100, Jászberény, Sportpálya u. 9. Alapítva: 1906 Klubszín: piros-kék Stadion: - Telefon : (57) 413-056, fax: (57) 504-104 Internet: www.berenyfoci.hu, E-mail: info@berenyfoci.hu 2005/06.: - 2006/07.: <13.> (NB II) 2007/08.: < 9. > (NB II) 2008/09.: <15.> (NB II) 2009–2014: alacsonyabb osztályban 2014/15.: < 9. > (NB III) 2015/16.: < 8. > (NB III) 2016/17.: < 3. > (NB III) 2017/18.: < 6. > (NB III) 2018/19.: < 2. > (NB III) 2019/20.: <** 6. **> (NB III)
Játékosok |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 1990-10-16 |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 74 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 23/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 1995-04-25 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 1986-11-19 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 2001-04-28 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 2000-04-11 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 2000-04-11 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 1993-10-13 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 1992-01-18 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 2004-08-01 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 1992-03-10 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 1997-02-21 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 2001-07-12 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 1998-10-10 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 2003-04-15 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 1996-12-22 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 1999-05-22 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 1994-10-12 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 1995-08-19 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 1994-01-11 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 1988-04-17 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Jászberény
Születési dátum: | 1994-04-16 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |