Kelen Sport Club 38 játékos

Edző: Harmati Tamás
1116 Budapest, Hunyadi Mátyás u. 56. Alapítva: 1926 Klubszín: zöld-fehér-fekete Stadion: - néző Telefon: (+36) 30/944-1750 Internet: www.kelensc.hu , E-mail: andreasvda@kelensc.hu 2019/20.: <** 16. **> (NB III)
Játékosok |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 2004-05-26 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 2000-10-23 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1996-04-05 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 2003-08-22 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 2000-05-11 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 2000-05-10 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1997-02-18 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1998-04-25 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1997-07-29 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 2001-09-27 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 2002-07-22 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 2000-11-24 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1997-09-05 |
Magasság: | 160 cm |
Súly: | 50 kg |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1994-05-01 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1994-08-01 |
Magasság: | 175 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 5/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1997-12-21 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 2001-01-05 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1998-07-06 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1986-12-28 |
Magasság: | 175 cm |
Súly: | 66 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 11/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1994-10-25 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1999-03-07 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1986-03-07 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1999-01-31 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 2000-05-27 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1996-04-02 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 9/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1998-07-21 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1995-01-08 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1995-06-23 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1992-02-21 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1998-08-29 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1999-04-14 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 2001-11-20 |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 2000-02-18 |
Magasság: | 181 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 2002-01-04 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1996-03-15 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1994-07-28 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1996-07-01 |
Magasság: | 192 cm |
Súly: | 86 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Kelen Sport Club
Születési dátum: | 1998-09-28 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |