Mezőkövesd 30 játékos

Edző: Pintér Attila
3400 Mezõkövesd, Széchenyi út 9. Alapítva: 1975 Klubszín: kék-sárga Stadion: 4.500 nézõ Telefon : (49) 505-480 Internet: www.mezokovesdzsory.hu, E-mail: mezokovesdzsory@gmail.com 2007/08.: <16.> (NB II) 2008/09.: - 2009/10.: < 5. > (NB II) 2010/11.: < 2. > (NB II) 2011/12.: < 5. > (NB II) 2012/13.: < 1. > (NB II) 2013/14.: <15.> (NB I) 2014/15.: < 4. > (NB II) 2015/16.: < 2. > (NB II) 2016/17.: < 9. > (NB I) 2017/18.: < 9. > (NB I) 2018/19.: < 6. > (NB I) 2019/20.: < 4. > (NB I) Magyar Kupa: 1-szeres ezüstérmes.
Játékosok |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1990-12-24 |
Magasság: | 196 cm |
Súly: | 85 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1989-02-01 |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 72 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 160/14 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1994-01-31 |
Magasság: | 179 cm |
Súly: | 75 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 36/9 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1996-04-23 |
Magasság: | 176 cm |
Súly: | 71 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 6/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1995-09-08 |
Magasság: | 182 cm |
Súly: | 74 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 6/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1988-01-15 |
Magasság: | 174 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 115/18 |
Válogatott/gól: | 2/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1999-06-30 |
Magasság: | 186 cm |
Súly: | 78 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1994-01-12 |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 67 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 104/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1993-01-13 |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 96/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1987-04-16 |
Magasság: | 190 cm |
Súly: | 88 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 174/3 |
Válogatott/gól: | 27/2 |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1993-11-26 |
Magasság: | 188 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 36/6 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1994-03-15 |
Magasság: | 175 cm |
Súly: | 69 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | –/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1989-02-14 |
Magasság: | 187 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 49/4 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1990-05-04 |
Magasság: | 187 cm |
Súly: | – |
Láb: | bal |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 73/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1993-01-02 |
Magasság: | 168 cm |
Súly: | 62 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 1/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1998-10-20 |
Magasság: | 175 cm |
Súly: | 72 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 9/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1995-08-15 |
Magasság: | 193 cm |
Súly: | 90 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 8/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1997-02-26 |
Magasság: | 187 cm |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 45/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1991-03-15 |
Magasság: | 181 cm |
Súly: | 76 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 110/13 |
Válogatott/gól: | 2/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1990-07-02 |
Magasság: | 191 cm |
Súly: | 89 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középhátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 36/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1991-05-27 |
Magasság: | 189 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 74/5 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1998-10-09 |
Magasság: | 194 cm |
Súly: | – |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | 3/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1988-07-02 |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 65/9 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1994-03-10 |
Magasság: | 177 cm |
Súly: | 70 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 13/2 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1990-11-14 |
Magasság: | 196 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | 75/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1993-12-07 |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 67/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1988-02-19 |
Magasság: | 177 cm |
Súly: | 66 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 271/9 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1991-12-14 |
Magasság: | 175 cm |
Súly: | – |
Láb: | bal |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 102/10 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1993-10-22 |
Magasság: | 186 cm |
Súly: | 74 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 5/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Mezőkövesd
Születési dátum: | 1996-06-06 |
Magasság: | 183 cm |
Súly: | – |
Láb: | bal |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 17/1 |
Válogatott/gól: | –/– |