MOL Fehérvár FC 26 játékos

Edző: Michael Boris
8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 10. Alapítva: 1941 Klubszín: piros-kék Stadion: 20.000 nézõ Telefon : (22) 379-493, fax: (22) 500-009 Internet: www.vidi.hu, E-mail: fcfehervar@fcfehervar.com 2005/06.: < 3. > (NB I) 2006/07.: < 6. > (NB I) 2007/08.: < 5. > (NB I) 2008/09.: < 6. > (NB I) 2009/10.: < 2. > (NB I) 2010/11.: < 1. > (NB I) 2011/12.: < 2. > (NB I) 2012/13.: < 2. > (NB I) 2013/14.: < 4. > (NB I) 2014/15.: < 1. > (NB I) 2015/16.: < 2. > (NB I) 2016/17.: < 2. > (NB I) 2017/18.: < 1. > (NB I) 2018/19.: < 2. > (NB I) 2019/20.: < 2. > (NB I) 2020/21.: < 3. > (NB I) 2021/22.: < 4. > (NB I) NB I: 3-szoros bajnok, 8-szoros ezüstérmes, 4-szeres bronzérmes. Magyar Kupa: 2-szeres győztes, 5-szörös ezüstérmes.
Játékosok |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1995-01-28 |
Magasság: | 186 cm |
Súly: | 71 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 35/2 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1999-01-09 |
Magasság: | 172 cm |
Súly: | – |
Láb: | bal |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 103/14 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1994-01-05 |
Magasság: | 175 cm |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 84/18 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1999-04-24 |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 68 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 46/7 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1997-01-14 |
Magasság: | 173 cm |
Súly: | 71 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 8/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1990-02-17 |
Magasság: | 182 cm |
Súly: | 70 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 305/3 |
Válogatott/gól: | 48/2 |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1994-01-02 |
Magasság: | 177 cm |
Súly: | 73 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 149/3 |
Válogatott/gól: | 10/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1992-07-29 |
Magasság: | 182 cm |
Súly: | 74 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 95/3 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1995-12-18 |
Magasság: | 185 cm |
Súly: | 80 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 7/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1993-08-19 |
Magasság: | 188 cm |
Súly: | 77 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 27/15 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 2001-02-15 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 3/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1994-01-16 |
Magasság: | 190 cm |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | 40/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1992-03-27 |
Magasság: | 173 cm |
Súly: | 65 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 236/23 |
Válogatott/gól: | 15/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1991-04-04 |
Magasság: | 193 cm |
Súly: | 81 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | 144/– |
Válogatott/gól: | 1/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1998-04-07 |
Magasság: | 173 cm |
Súly: | 70 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 8/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1994-03-14 |
Magasság: | 190 cm |
Súly: | 85 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 9/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1991-05-21 |
Magasság: | 186 cm |
Súly: | 75 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 29/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1991-01-15 |
Magasság: | 181 cm |
Súly: | 64 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 233/33 |
Válogatott/gól: | 24/2 |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1994-03-13 |
Magasság: | 171 cm |
Súly: | 70 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 121/30 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1992-04-24 |
Magasság: | 181 cm |
Súly: | 71 kg |
Láb: | jobb |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 27/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1996-03-18 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | jobb |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 87/3 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1992-03-07 |
Magasság: | 190 cm |
Súly: | 80 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 11/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1988-05-20 |
Magasság: | 182 cm |
Súly: | 76 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | bal hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 240/20 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 2000-03-27 |
Magasság: | 183 cm |
Súly: | 73 kg |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 58/3 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1994-03-10 |
Magasság: | 189 cm |
Súly: | 75 kg |
Láb: | kétlábas |
Poszt: | csatár |
NB I-es mérkőzés/gól: | 87/30 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

MOL Fehérvár FC
Születési dátum: | 1993-06-09 |
Magasság: | 185 cm |
Súly: | 80 kg |
Láb: | bal |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 13/3 |
Válogatott/gól: | –/– |