Szekszárdi WFC 23 játékos

Edző:
Cím: 7100 Szekszárd, Keselyûsi utca 1-3. Alapítva: 1992 Klubszín: sárga-fekete Stadion: 7 500 fõ Telefon: +36/30/894-1430 Internet: www.szufc.hu, E-mail: szufc98@gmail.com
Játékosok |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2006-06-28 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 14/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2003-02-07 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 12/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2003-04-19 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 1/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2005-12-28 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 7/2 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2003-11-09 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 6/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2004-03-15 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | hátvéd |
NB I-es mérkőzés/gól: | 2/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2000-03-29 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 12/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 1993-08-15 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | 10/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2001-01-06 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 14/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2006-10-08 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 14/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2006-10-03 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 8/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2002-04-30 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | 1/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 1998-04-15 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 71/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2006-10-07 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 1/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2001-11-08 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 13/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2004-06-13 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 4/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2000-09-26 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 50/2 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2004-08-21 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 12/2 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 1999-12-20 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 6/1 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2003-09-10 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | kapus |
NB I-es mérkőzés/gól: | 4/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 1998-01-11 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 141/3 |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2005-09-19 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | – |
NB I-es mérkőzés/gól: | 14/– |
Válogatott/gól: | –/– |

Aktuális klubja:

Szekszárdi WFC
Születési dátum: | 2000-04-08 |
Magasság: | – |
Súly: | – |
Láb: | – |
Poszt: | középpályás |
NB I-es mérkőzés/gól: | 45/5 |
Válogatott/gól: | –/– |